L'audit a porte sur les 70 communes membres de Haute-Correze Communaute. Voici la repartition :
| Categorie | Nombre | Pourcentage | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sites fonctionnels audites | 19 | 27% | Audit complet securite + RGPD realise |
| Sites en construction | 2 | 3% | Domaine enregistre, pas de contenu publie |
| Proteges par Cloudflare (pas de site derriere) | 3 | 4% | Protection DNS mais aucun site accessible |
| Communes SANS aucun site | 46 | 66% | Aucune presence numerique |
Chaque site a ete teste sur 10 criteres : HTTPS, HSTS, CSP, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, trackers tiers, banniere cookies, mentions legales et DPO.
| Commune | URL | CMS / Fournisseur | Hebergeur | HSTS | CSP | Trackers | Banniere cookies | Mentions legales | DPO | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ussel | ussel19.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Non | Oui | Non | 7/10 | |
| Aix | aix19.fr | WordPress / Elementor | o2switch | Non | Non | Facebook + GTM + Crisp sans consentement | Non | Oui | Non | 2/10 |
| Ambrugeat | ambrugeat.fr | WordPress / Divi | Cloudflare | Non | Non | Non | Oui | Non | 4/10 | |
| Bort-les-Orgues | bfrancebort.fr | WordPress / Divi | o2switch | Non | Non | Non | ABSENTES | Non | 1/10 | |
| La Courtine | lacourtine23.fr | HTML statique | OVH | Non | Non | Facebook SDK | Non | Oui | Non | 2/10 |
| Lamaziere-Basse | lamaziere-basse.fr | WordPress / Elementor | o2switch | Non | Non | Non | Oui | Non | 2/10 | |
| Liginiac | liginiac.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Aucun | Oui | Oui | GaiaConnect | 9/10 |
| Margerides | margerides.fr | WordPress / Elementor | o2switch | Non | Non | Non | Oui | Non | 2/10 | |
| Merlines | merlines.fr | WordPress / Ashe | Infomaniak | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 6/10 | |
| Meymac | meymac.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Non | ABSENTES | Non | 6/10 | |
| Monestier-Merlines | monestier-merlines.fr | WordPress | OVH | Non | Non | Non | en HTTP ! | Non | 2/10 | |
| Neuvic | neuvic19.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Aucun | Oui | Oui | D. Miermont | 9/10 |
| Peyrelevade | peyrelevade.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Non | Oui | Non | 7/10 | |
| Saint-Angel | saint-angel.fr | IONOS MyWebsite | IONOS | Non | Non | Cookiebot | Oui (Cookiebot) | Oui | Non | 6/10 |
| Saint-Merd-la-Breuille | saintmerdlabreuille.fr | WordPress / Elementor | o2switch | Non | Non | Non | Oui | Non | 2/10 | |
| Saint-Pardoux-le-Vieux | saint-pardoux-le-vieux.fr | WordPress / Elementor | o2switch | Non | Non | Non | Oui | Non | 2/10 | |
| Saint-Setiers | saint-setiers.fr | Wix | Wix | Non | Non | Facebook + Wix Analytics | Oui (Wix) | Oui | Non | 5/10 |
| Sarroux-Saint-Julien | sarroux-saint-julien.fr | WebSee | OVH | Oui | Non | Non | Oui | Non | 7/10 | |
| Sornac | sornac.fr | WordPress | IONOS | Non | Non | GA + GTM + Facebook | Non | Oui | Oui | 5/10 |
Legende : HSTS = HTTP Strict Transport Security | CSP = Content Security Policy | DPO = Delegue a la Protection des Donnees (obligation RGPD art. 37)
Meilleurs eleves : Liginiac (9/10) et Neuvic (9/10) — les deux seules communes avec un DPO nomme et aucun tracker non consenti.
Ces 46 communes n'ont aucune presence numerique. Leurs administres n'ont pas acces en ligne aux informations municipales, aux alertes, ni aux demarches.
8 communes sont situees en Creuse (23), les 38 autres en Correze (19).
Le site de l'intercommunalite lui-meme necessite l'ajout des headers de securite recommandes par l'ANSSI. Voici le fichier .htaccess a deployer a la racine du site :
En tant qu'autorite publique, Haute-Correze Communaute a l'obligation legale de designer un Delegue a la Protection des Donnees (DPO). Cette obligation s'etend a chacune des 70 communes membres (possibilite de mutualisation via un DPO partage). Actuellement, seules 4 communes sur 19 mentionnent un DPO sur leur site.
| Fournisseur / CMS | Nombre de sites | Communes | Score moyen |
|---|---|---|---|
| WebSee | 7 | Ussel, Liginiac, Meymac, Neuvic, Peyrelevade, Sarroux-Saint-Julien, +1 | 7.3/10 |
| WordPress / Elementor | 5 | Aix, Lamaziere-Basse, Margerides, St-Merd-la-Breuille, St-Pardoux-le-Vieux | 2.0/10 |
| WordPress / Divi | 2 | Ambrugeat, Bort-les-Orgues | 2.5/10 |
| WordPress autre | 3 | Merlines (Ashe), Monestier-Merlines, Sornac | 4.3/10 |
| IONOS MyWebsite | 1 | Saint-Angel | 6.0/10 |
| Wix | 1 | Saint-Setiers | 5.0/10 |
| HTML statique (custom) | 1 | La Courtine | 2.0/10 |
Constat : WebSee (editeur local) obtient les meilleurs scores grace a l'activation systematique de HSTS via OVH. Les 5 sites WordPress/Elementor sur o2switch (probablement la meme agence web) obtiennent tous 2/10 — ce lot represente le principal risque RGPD du territoire.
Note positive : Aucune commune n'utilise JVS (Citopia) ni Berger-Levrault, ce qui signifie zero lock-in contractuel et une migration facilitee.